首页 | 公司简介 | 新闻动态 | 运输报价 | 服务项目 | 物流知识 | 服务承诺 | 在线留言 | 联系我们
物流知识 更多>>
广安至省外各省市运输价格表

运输价格  加入时间:2011/4/10 12:58:49     点击:2182

广安至省外各省市运输价格表
    广安至省外各省市运输价格表
  地址 里程 /公里 每吨运价/   地址 里程 /公里 每吨运价/
陕西省 西安 848 0.35 ¥296.80 湖北省 武汉 1081 0.36 ¥389.16
延安 1197 0.35 ¥418.95 十堰 964 0.38 ¥366.32
铜川 943 0.35 ¥330.05 襄樊 1058 0.36 ¥380.88
渭南 898 0.35 ¥314.30 荆门 882 0.40 ¥352.80
咸阳 861 0.35 ¥301.35 孝感 1163 0.34 ¥395.42
宝鸡 742 0.35 ¥259.70 鄂州 1151 0.35 ¥402.85
汉中 496 0.35 ¥173.60 黄石 1182 0.35 ¥413.70
榆林 1497 0.35 ¥523.95 咸宁 1187 0.35 ¥415.45
安康 751 0.35 ¥262.85 荆洲 861 0.40 ¥344.40
山西省 太原 1491 0.33 ¥492.03 宜昌 749 0.48 ¥359.52
大同 1790 0.28 ¥501.20 江西省 南昌 1481 0.34 ¥503.54
阳泉 1598 0.31 ¥495.38 九江 1291 0.36 ¥464.76
长冶 1449 0.34 ¥492.66 景德镇 1476 0.35 ¥516.60
晋城 1362 0.35 ¥476.70 鹰潭 1668 0.32 ¥533.76
忻州 1538 0.33 ¥507.54 上饶 1751 0.30 ¥525.30
临汾 1243 0.35 ¥435.05 新余 1598 0.33 ¥527.34
运城 1099 0.36 ¥395.64 萍乡 1623 0.31 ¥503.13
候马 1154 0.35 ¥403.90 赣州 1872 0.30 ¥561.60
河南省 郑州 1388 0.30 ¥416.40 宜春 1691 0.30 ¥507.30
三门峡 1094 0.32 ¥350.08 山东省 济南 1741 0.26 ¥452.66
洛阳 1231 0.35 ¥430.85 聊城 1658 0.26 ¥431.08
焦作 1329 0.34 ¥451.86 德州 1821 0.25 ¥455.25
新乡 1437 0.32 ¥459.84 淄博 1833 0.25 ¥458.25
安阳 1529 0.28 ¥428.12 潍坊 1955 0.28 ¥547.40
濮阳 1531 0.24 ¥367.44 烟台 2248 0.24 ¥539.52
开封 1434 0.28 ¥401.52 威海 2352 0.24 ¥564.48
商丘 1581 0.29 ¥458.49 青岛 2186 0.25 ¥546.50
许昌 1280 0.29 ¥371.20 临沂 1843 0.26 ¥479.18
累河 1382 0.29 ¥400.78 济宁 1610 0.26 ¥418.60
南阳 1186 0.32 ¥379.52 泰安 1732 0.26 ¥450.32
信阳 1293 0.29 ¥374.97 莱芜 1758 0.26 ¥457.08
驻马店 1398 0.29 ¥405.42 滨洲 1861 0.26 ¥483.86
贵洲省 贵阳 618 0.47 ¥290.46 湖南省 长沙 1183 0.38 ¥449.54
遵义 466 0.52 ¥242.32 常德 998 0.40 ¥399.20
安顺 713 0.45 ¥320.85 益阳 1096 0.42 ¥460.32
毕节 590 0.38 ¥224.20 岳阳 1038 0.35 ¥363.30
凯里 780 0.55 ¥429.00 株洲 1228 0.34 ¥417.52
仁怀 513 0.38 ¥194.94 湘潭 1234 0.34 ¥419.56
广西 南宁 1343 0.37 ¥496.91 衡阳 1385 0.32 ¥443.20
桂林 1375 0.35 ¥481.25 郴洲 1531 0.31 ¥474.61
柳州 1438 0.29 ¥417.02 永洲 1412 0.32 ¥451.84
梧州 1783 0.30 ¥534.90 邵阳 1306 0.32 ¥417.92
玉林 1702 0.38 ¥646.76 甘肃省 兰州 1231 0.28 ¥344.68
百色 1239 0.25 ¥309.75 嘉峪关 1899 0.26 ¥493.74
云南省  昆明 1261 0.28 ¥353.08 天水 910 0.26 ¥236.60
曲靖 1201 0.28 ¥336.28 敦煌 2284 0.26 ¥593.84
玉溪 1368 0.28 ¥383.04 张掖 1631 0.26 ¥424.06
丽江 1328 0.28 ¥371.84 武威 1412 0.29 ¥409.48
大理 1416 0.28 ¥396.48          
景洪 2022 0.25 ¥505.50        
河北省 石家庄 1721 0.30 ¥516.30 安徽省  合肥 1614 0.31 ¥500.34
张家口 2241 0.24 ¥537.84 宿州 1622 0.32 ¥519.04
承德 2249 0.24 ¥539.76 阜阳 1521 0.32 ¥486.72
秦皇岛 2308 0.24 ¥553.92 蚌埠 1689 0.30 ¥506.70
唐山 2160 0.25 ¥540.00 淮南 1658 0.30 ¥497.40
保定 1862 0.26 ¥484.12 滁州 1792 0.29 ¥519.68
沧州 1923 0.27 ¥519.21 马鞍山 1889 0.28 ¥528.92
衡水 1810 0.28 ¥506.80 芜胡 1826 0.28 ¥511.28
邢台 1680 0.30 ¥504.00 铜陵 1728 0.30 ¥518.40
邯郸 1632 0.31 ¥505.92 安庆 1599 0.31 ¥495.69
福建省 福州 2166 0.26 ¥563.16 黄山 1831 0.28 ¥512.68
南平 2069 0.26 ¥537.94 巢湖 1723 0.30 ¥516.90
三明 2027 0.26 ¥527.02 江苏省 南京 1729 0.34 ¥587.86
甫田 2198 0.25 ¥549.50 徐州 1951 0.29 ¥565.79
泉州 2213 0.26 ¥575.38 连云港 2094 0.28 ¥586.32
厦门 2189 0.26 ¥569.14 淮安 1998 0.29 ¥579.42
漳州 2142 0.26 ¥556.92 盐城 1983 0.28 ¥555.24
龙岩 2011 0.26 ¥522.86 扬州 1912 0.29 ¥554.48
宁德 2158 0.26 ¥561.08 南通 2021 0.28 ¥565.88
浙江省 杭州 1958 0.27 ¥528.66 镇江 1887 0.29 ¥547.23
湖州 1933 0.27 ¥521.91 常州 1966 0.29 ¥570.14
嘉兴 2046 0.26 ¥531.96 无锡 2012 0.28 ¥563.36
宁波 2149 0.26 ¥558.74 苏洲 2088 0.27 ¥563.76
绍兴 2021 0.26 ¥525.46 广东省 广州 2011 0.28 ¥563.08
衢州 1923 0.26 ¥499.98 韶关 1914 0.31 ¥593.34
金华 2014 0.26 ¥523.64 梅州 2213 0.28 ¥619.64
台州 2288 0.26 ¥594.88 汕头 2308 0.27 ¥623.16
温州 2243 0.26 ¥583.18 惠州 2203 0.26 ¥572.78
丽水 2127 0.26 ¥553.02 东莞 2093 0.26 ¥544.18
内蒙 呼和浩特 1962 0.29 ¥568.98 深圳 2208 0.27 ¥596.16
包头 1802 0.29 ¥522.58 珠海 2001 0.28 ¥560.28
乌海 1565 0.29 ¥453.85 中山 2115 0.26 ¥549.90
赤峰 2531 0.26 ¥658.06 肇庆 1913 0.28 ¥535.64
通辽 2922 0.26 ¥759.72 茂名 1726 0.33 ¥569.58
呼伦贝尔 4038 0.24 ¥969.12 湛江 1807 0.31 ¥560.17
乌兰浩特 3351 0.29 ¥971.79 宁夏 银川 1387 0.28 ¥388.36
 锡林浩特 2723 0.29 ¥789.67 石嘴山 1507 0.29 ¥437.03
乌兰察布 1924 0.29 ¥557.96 吴忠 1394 0.29 ¥404.26
鄂尔多斯 1698 0.29 ¥492.42 固原 1198 0.31 ¥371.38
巴彦淖尔 1810 0.29 ¥524.90          
吉林省 长春 3124 0.23 ¥718.52          
白城 3328 0.22 ¥732.16 青海省 西宁 1452 0.28 ¥406.56
松原 3219 0.22 ¥708.18 同仁 1108 0.30 ¥332.40
吉林 2958 0.22 ¥650.76 德令哈 1994 0.28 ¥558.32
四平 3022 0.22 ¥664.84 格尔木 2217 0.28 ¥620.76
辽源 2983 0.22 ¥656.26 新疆 乌鲁木齐 2943 0.26 ¥765.18
通化 3156 0.22 ¥694.32 , 克拉玛依 3294 0.26 ¥856.44
梅河口 3101 0.22 ¥682.22 客什 3996 0.25 ¥999.00
延吉 3594 0.22 ¥790.68 阿克苏 3541 0.26 ¥920.66
敦化 3466 0.22 ¥762.52 吐鲁番 2788 0.26 ¥724.88
辽宁省 沈阳 2816 0.24 ¥675.84 哈密 2381 0.26 ¥619.06
朝阳 2550 0.24 ¥612.00 阿勒泰 3613 0.26 ¥939.38
阜新 2698 0.25 ¥674.50 黑龙江省 哈尔滨 3387 0.26 ¥880.62
铁岭 2899 0.24 ¥695.76 齐齐哈尔 3712 0.26 ¥965.12
本溪 2898 0.25 ¥724.50 黑河 3991 0.25 ¥997.75
鞍山 2765 0.24 ¥663.60 大庆 3588 0.26 ¥932.88
丹东 2992 0.24 ¥718.08 伊春 3784 0.26 ¥983.84
大连 2951 0.24 ¥708.24 鹤岗 3821 0.26 ¥993.46
营口 2726 0.26 ¥708.76 佳木斯 3784 0.26 ¥983.84
盘锦 2688 0.24 ¥645.12 双鸭山 3886 0.25 ¥971.50
锦州 2594 0.24 ¥622.56 七台河 3992 0.25 ¥998.00
葫芦岛 2526 0.24 ¥606.24 鸡西 3911 0.25 ¥977.75
西藏 拉萨 2437 0.31 ¥755.47 牡丹江 3710 0.26 ¥964.60
那曲 2298 0.29 ¥666.42 绥化 3488 0.26 ¥906.88
昌都 1595 0.33 ¥526.35 直辖市 北京 2018 0.22 ¥443.96
拉玫 2846 0.29 ¥825.34 天津 2036 0.22 ¥447.92
萨嘎 3139 0.31 ¥973.09 上海 2051 0.22 ¥451.22
噶尔 4122 0.24 ¥989.28        

上一条:广安至省内各地县运输价格表
下一条:已经没有了

·青岛建东北亚物流龙头 2015年增加值欲达千亿
·强强联合共创希望巅峰 中远物流保税行业大放异彩




版权所有:广安市发宇物流有限公司